| Cat. No. | Wire Diameter (w) (mm) | Usable Length (G) (mm) | D | L |
| 38001 | 1.20 | 22.5 | 10 | 41 |
| 38002 | 1.47 | 25.4 | 10 | 46 |
| 38003 | 2.0 | 30 | 20 | 61 |
| 38004 | 2.31 | 41 | 14 | 70 |
| 38005 | 2.60 | 30 | 22 | 66 |
| 38006 | 2.60 | 40 | 26 | 80 |
| 38007 | 3.00 | 55 | 17 | 87 |
| 38008 | 3.00 | 56 | 24 | 96 |
| 38009 | 3.00 | 40 | 27 | 85 |
| 38010 | 3.70 | 76 | 35 | 130 |
| 38011 | 4.00 | 50 | 25 | 99 |
| 38012 | 4.50 | 95 | 38 | 156 |
| 38013 | 5.00 | 60 | 40 | 125 |
| 38014 | 6.00 | 112 | 35 | 175 |

